Velocidad: | |
---|---|
Longitud de corte: | |
Ancho de corte : | |
Altura de corte: | |
Sistema de afilado de cuchillos: | |
Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto): | |
Peso: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
XY-GU-281
XINYUN
XY-GU-281 CE Tejido facial automático a buen precio
Corte de sierra de troncos de papel Maquinaria
Describir
1. Corte el sistema de cabezal y cola de papel: se completan el control del programa PLC y la operación de la pantalla táctil.
La longitud después de quitar la cabeza y la cola es de 15 mm a 25 mm.2.El sistema de detección ocular eléctrica de salida de papel del equipo, incluidas las máquinas empacadoras y los transportadores, apagará automáticamente la máquina cortadora cuando ocurra una falla y los productos se acumulen.
3. Control de motor inversor, ahorro de energía, inversor marca Delta o Inovance.
4. La consola de control del equipo es una pantalla táctil y el panel está grabado en acero inoxidable.
5. La caja de control eléctrico del equipo está integrada con el host para garantizar que el circuito no se dañe y sea seguro.
6. La cubierta de seguridad del equipo tiene una malla de hierro incorporada y plexiglás para observación externa, que tiene funciones de protección de seguridad.
Enlace de video: https://youtu.be/EzMsnPSzIOk
Parámetro técnico
Tamaño de corte | Longitud | 90-210 mm |
Ancho | 80-110 mm | |
Altura | 25-120 mm | |
Velocidad cortante | 200-260 cortes/minuto (la velocidad de corte varía según la longitud del corte) | |
Sistema de control | control del programa PLC | |
servoaccionamiento | ||
operación de pantalla táctil | ||
Método de alimentación | servoaccionamiento | |
posicionamiento y transmisión de correa síncrona | ||
Método de corte | Movimiento giratorio de 360° continuo. | |
Precisión de corte de papel | error de corte ±1 mm | |
Sistema de afilado de cuchillos | afilado automático | |
configuración de parámetros de pantalla táctil | ||
Diámetro exterior del cortador de papel | ¢610mm | |
Presión de aire requerida | 0.5Mpa (preparado por el comprador)
| |
Fuerza | 7kW, 380V/50Hz | |
Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 1600*1650*1700 milímetros | |
Peso | 1,5 toneladas | |
Color del equipo | proceso de pulverización de pintura blanca lechosa |
Imágenes detalladas
Lista de configuración
Categoría | NO. | Nombre | Modelo | Cantidad | Unidad | Marca |
Electrodomésticos | 1 | Motor asíncrono portaherramientas trifásico | 2,2 kilovatios 4P | 1 | colocar | |
2 | Motor asíncrono de cuchilla circular trifásico | 2,2 KW | 1 | colocar | ||
3 | motorreductor | 0,2 kw | 1 | colocar | ||
4 | Servoreductor de alta precisión | TS-90-L1-R007-P1-DG | 2 | colocar | ||
5 | Servo motor | MS5H-80STE-CS03230B-21PO-S01 | 2 | colocar | Innovación/DELTA | |
6 | Pantalla táctil | DVP107SV | 1 | colocar | DELTA | |
7 | SOCIEDAD ANÓNIMA | dvp60es200 | 1 | colocar | DELTA | |
8 | Controlador del servidor | DS5L-20P7-PTA | 2 | colocar | Innovación/DELTA | |
9 | Convertidor de frecuencia | 2,2 KW | 2 | colocar | Innovación/DELTA | |
10 | Fuente de alimentación conmutada | 150W | 1 | colocar | DELTA | |
Tipo de interruptor | 11 | Límite de cambio | YBLX-JW2/11H/L | 3 | colocar | |
12 | interruptor fotoeléctrico | S3Z-PR-2-FG01-ND | 4 | colocar | Datalogic | |
13 | Sensores fotoeléctricos | GTB6-N1212 | 4 | colocar | Panasonic/enfermo | |
14 | relevo intermedio | NXJ-DC24V-4Z1(D) | 4 | colocar | ||
15 | Relé de estado sólido | SSR-3DA25A | 1 | colocar | ||
16 | contactor de CA | NXC32 | 1 | colocar | ||
17 | Cilindro de alimentación del cabezal de corte | QGY50*10 | 1 | colocar | AirTAC | |
18 | La válvula electromagnética | 4v210-08 | 6 | colocar | AirTAC | |
19 | Cilindro de afilado | QGYE40*15 | 2 | colocar | FOSOTO | |
Tipo de cilindro | 20 | Cilindro de cabeza y cola con fugas | CQ2B50-10 | 1 | colocar | AirTAC |
21 | Asiento de rodamiento | FS | 12 | colocar | FS | |
Aspectos | 22 | Carril de deslizamiento | HIWIN | 4 | colocar | HIWIN |
23 | Cojinete | MARICÓN | 130 | colocar | MARICÓN | |
Cinturones | 24 | Correa de distribución | UNIENTI | 11 | piezas | UNIENTI |
Línea de producción
Línea de producción de máquinas para fabricar pañuelos faciales completamente automática XY-GU-AA
Enlace de video: https://youtu.be/HtMPA_BfzxY
XY-GU-281 CE Tejido facial automático a buen precio
Corte de sierra de troncos de papel Maquinaria
Describir
1. Corte el sistema de cabezal y cola de papel: se completan el control del programa PLC y la operación de la pantalla táctil.
La longitud después de quitar la cabeza y la cola es de 15 mm a 25 mm.2.El sistema de detección ocular eléctrica de salida de papel del equipo, incluidas las máquinas empacadoras y los transportadores, apagará automáticamente la máquina cortadora cuando ocurra una falla y los productos se acumulen.
3. Control de motor inversor, ahorro de energía, inversor marca Delta o Inovance.
4. La consola de control del equipo es una pantalla táctil y el panel está grabado en acero inoxidable.
5. La caja de control eléctrico del equipo está integrada con el host para garantizar que el circuito no se dañe y sea seguro.
6. La cubierta de seguridad del equipo tiene una malla de hierro incorporada y plexiglás para observación externa, que tiene funciones de protección de seguridad.
Enlace de video: https://youtu.be/EzMsnPSzIOk
Parámetro técnico
Tamaño de corte | Longitud | 90-210 mm |
Ancho | 80-110 mm | |
Altura | 25-120 mm | |
Velocidad cortante | 200-260 cortes/minuto (la velocidad de corte varía según la longitud del corte) | |
Sistema de control | control del programa PLC | |
servoaccionamiento | ||
operación de pantalla táctil | ||
Método de alimentación | servoaccionamiento | |
posicionamiento y transmisión de correa síncrona | ||
Método de corte | Movimiento giratorio de 360° continuo. | |
Precisión de corte de papel | error de corte ±1 mm | |
Sistema de afilado de cuchillos | afilado automático | |
configuración de parámetros de pantalla táctil | ||
Diámetro exterior del cortador de papel | ¢610mm | |
Presión de aire requerida | 0.5Mpa (preparado por el comprador)
| |
Fuerza | 7kW, 380V/50Hz | |
Tamaño de la máquina (largo x ancho x alto) | 1600*1650*1700 milímetros | |
Peso | 1,5 toneladas | |
Color del equipo | proceso de pulverización de pintura blanca lechosa |
Imágenes detalladas
Lista de configuración
Categoría | NO. | Nombre | Modelo | Cantidad | Unidad | Marca |
Electrodomésticos | 1 | Motor asíncrono portaherramientas trifásico | 2,2 kilovatios 4P | 1 | colocar | |
2 | Motor asíncrono de cuchilla circular trifásico | 2,2 KW | 1 | colocar | ||
3 | motorreductor | 0,2 kw | 1 | colocar | ||
4 | Servoreductor de alta precisión | TS-90-L1-R007-P1-DG | 2 | colocar | ||
5 | Servo motor | MS5H-80STE-CS03230B-21PO-S01 | 2 | colocar | Innovación/DELTA | |
6 | Pantalla táctil | DVP107SV | 1 | colocar | DELTA | |
7 | SOCIEDAD ANÓNIMA | dvp60es200 | 1 | colocar | DELTA | |
8 | Controlador del servidor | DS5L-20P7-PTA | 2 | colocar | Innovación/DELTA | |
9 | Convertidor de frecuencia | 2,2 KW | 2 | colocar | Innovación/DELTA | |
10 | Fuente de alimentación conmutada | 150W | 1 | colocar | DELTA | |
Tipo de interruptor | 11 | Límite de cambio | YBLX-JW2/11H/L | 3 | colocar | |
12 | interruptor fotoeléctrico | S3Z-PR-2-FG01-ND | 4 | colocar | Datalogic | |
13 | Sensores fotoeléctricos | GTB6-N1212 | 4 | colocar | Panasonic/enfermo | |
14 | relevo intermedio | NXJ-DC24V-4Z1(D) | 4 | colocar | ||
15 | Relé de estado sólido | SSR-3DA25A | 1 | colocar | ||
16 | contactor de CA | NXC32 | 1 | colocar | ||
17 | Cilindro de alimentación del cabezal de corte | QGY50*10 | 1 | colocar | AirTAC | |
18 | La válvula electromagnética | 4v210-08 | 6 | colocar | AirTAC | |
19 | Cilindro de afilado | QGYE40*15 | 2 | colocar | FOSOTO | |
Tipo de cilindro | 20 | Cilindro de cabeza y cola con fugas | CQ2B50-10 | 1 | colocar | AirTAC |
21 | Asiento de rodamiento | FS | 12 | colocar | FS | |
Aspectos | 22 | Carril de deslizamiento | HIWIN | 4 | colocar | HIWIN |
23 | Cojinete | MARICÓN | 130 | colocar | MARICÓN | |
Cinturones | 24 | Correa de distribución | UNIENTI | 11 | piezas | UNIENTI |
Línea de producción
Línea de producción de máquinas para fabricar pañuelos faciales completamente automática XY-GU-AA
Enlace de video: https://youtu.be/HtMPA_BfzxY
contenido está vacío!
1610 Edificio Empresarial, Wanan, Luojiang, Quanzhou, Fujian, China
Teléfono: +86-13685949824
Whatsapp: +86-13685949824
Correo electrónico: elaine@xinyun-engine.com