Parte de corte y sellado: | |
---|---|
Pieza de embalaje retráctil: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
XY-TN-269
XINYUN
Maxirollo de etiquetado automático XY-TN-269
Precio de la maquinaria de embalaje retráctil de película plástica de papel de toalla de cocina
Características del producto
1. La cuchilla transversal horizontal de la parte de sellado adopta el accionamiento vertical, y las cuchillas verticales adoptan las cuchillas de sellado laterales avanzadas de temperatura constante internacionales.La línea de sellado es recta y firme, lo que puede asegurar la línea de sellado y corte en la posición media del producto y lograr un efecto de sellado perfecto.
2. Los productos con paquetes de diferentes tamaños se pueden completar con solo ajustar el volante, lo que aumenta la confiabilidad y facilita la operación.。
3. El control de la longitud de alimentación se combina con la detección ocular eléctrica y un temporizador para controlar con precisión la longitud de la película, lo que facilita el control del efecto de contracción.
4. El material de desecho enrollado automáticamente, controlado por un motor separado, no se afloja ni se aprieta demasiado ni se agrieta, y el material de desecho es fácil de desmontar.
Enlace de video: https://youtu.be/CqgzoOtjBJw
Principales parámetros técnicos
Modelo | Máquina de corte y sellado 4525L |
Voltaje | 220V 50/60Hz |
Fuerza | 1,35 kw |
Altura del embalaje | Máx.250 mm |
Tamaño de sellado (largo x ancho) | 1600*450mm |
Velocidad de embalaje | 15M/minuto |
Presión del aire | 5kg/m² |
Tamaño de la máquina | 1810*980*1460mm |
Peso | 320 kilos |
Modelo | Máquina retráctil de temperatura 4525 |
Voltaje | 380V 60HZ |
Fuerza | 12kw |
Peso de carga | 30kg |
Tamaño del horno de calefacción | 1500*550*300mm |
Tamaño de la máquina | 1900*800*1380mm |
Velocidad | 0-10m/minuto |
Peso | 130kg |
Imágenes detalladas
Lista de configuración
Nombre | Modelo | Marca | CANTIDAD | |
1 | Ainterruptor de infrarrojos (2P) | BE-63 | / | 1 |
2 | Relé de tiempo | M248-3SX | MINGZHUO (Hecho en china) | 1 |
3 | Controlador de temperatura | XMTG-2301 | MINGZHUO (Hecho en china) | 2 |
4 | Relevo pequeño | MKS3P | Omrón | 7 |
5 | Sbruja | LW26-20 | CHANGJIANG (Hecho en china) | 1 |
6 | Luz indicadora | / | SHUANGKE (Hecho en china) | 4 |
7 | Ccontador | M2J4T | MINGZHUO (Hecho en china) | 1 |
8 | Límite de cambio | M248-35X | / | 2 |
9 | optoelectrónico | E3JK-TR12 | Omrón | 2 |
10 | motor de película | 4RK25GN-C | CORREO | 1 |
11 | El motor de tracción | 5RK90GU-CF | CORREO | 1 |
12 | Motor transportador frontal | 5RK90GU-CF | CORREO | 1 |
13 | Motor transportador trasero | 5RK90GU-CF | CORREO | 1 |
14 | Ctransportador | PAR-B131C | / | 2 |
15 | Cylinder | / | AirTAC | 1 |
16 |
cuchillo de sellado | Acero de aleación de alta temperatura en aerosol de teflón |
2 |
Estilo de embalaje terminado
Maxirollo de etiquetado automático XY-TN-269
Precio de la maquinaria de embalaje retráctil de película plástica de papel de toalla de cocina
Características del producto
1. La cuchilla transversal horizontal de la parte de sellado adopta el accionamiento vertical, y las cuchillas verticales adoptan las cuchillas de sellado laterales avanzadas de temperatura constante internacionales.La línea de sellado es recta y firme, lo que puede asegurar la línea de sellado y corte en la posición media del producto y lograr un efecto de sellado perfecto.
2. Los productos con paquetes de diferentes tamaños se pueden completar con solo ajustar el volante, lo que aumenta la confiabilidad y facilita la operación.。
3. El control de la longitud de alimentación se combina con la detección ocular eléctrica y un temporizador para controlar con precisión la longitud de la película, lo que facilita el control del efecto de contracción.
4. El material de desecho enrollado automáticamente, controlado por un motor separado, no se afloja ni se aprieta demasiado ni se agrieta, y el material de desecho es fácil de desmontar.
Enlace de video: https://youtu.be/CqgzoOtjBJw
Principales parámetros técnicos
Modelo | Máquina de corte y sellado 4525L |
Voltaje | 220V 50/60Hz |
Fuerza | 1,35 kw |
Altura del embalaje | Máx.250 mm |
Tamaño de sellado (largo x ancho) | 1600*450mm |
Velocidad de embalaje | 15M/minuto |
Presión del aire | 5kg/m² |
Tamaño de la máquina | 1810*980*1460mm |
Peso | 320 kilos |
Modelo | Máquina retráctil de temperatura 4525 |
Voltaje | 380V 60HZ |
Fuerza | 12kw |
Peso de carga | 30kg |
Tamaño del horno de calefacción | 1500*550*300mm |
Tamaño de la máquina | 1900*800*1380mm |
Velocidad | 0-10m/minuto |
Peso | 130kg |
Imágenes detalladas
Lista de configuración
Nombre | Modelo | Marca | CANTIDAD | |
1 | Ainterruptor de infrarrojos (2P) | BE-63 | / | 1 |
2 | Relé de tiempo | M248-3SX | MINGZHUO (Hecho en china) | 1 |
3 | Controlador de temperatura | XMTG-2301 | MINGZHUO (Hecho en china) | 2 |
4 | Relevo pequeño | MKS3P | Omrón | 7 |
5 | Sbruja | LW26-20 | CHANGJIANG (Hecho en china) | 1 |
6 | Luz indicadora | / | SHUANGKE (Hecho en china) | 4 |
7 | Ccontador | M2J4T | MINGZHUO (Hecho en china) | 1 |
8 | Límite de cambio | M248-35X | / | 2 |
9 | optoelectrónico | E3JK-TR12 | Omrón | 2 |
10 | motor de película | 4RK25GN-C | CORREO | 1 |
11 | El motor de tracción | 5RK90GU-CF | CORREO | 1 |
12 | Motor transportador frontal | 5RK90GU-CF | CORREO | 1 |
13 | Motor transportador trasero | 5RK90GU-CF | CORREO | 1 |
14 | Ctransportador | PAR-B131C | / | 2 |
15 | Cylinder | / | AirTAC | 1 |
16 |
cuchillo de sellado | Acero de aleación de alta temperatura en aerosol de teflón |
2 |
Estilo de embalaje terminado
contenido está vacío!
1610 Edificio Empresarial, Wanan, Luojiang, Quanzhou, Fujian, China
Teléfono: +86-13685949824
Whatsapp: +86-13685949824
Correo electrónico: elaine@xinyun-engine.com